灌溉梦想,记录脚步
« »
2014年4月15日技术合集

HP SuperDome CELL 微码同步

当同属于一个nPar下的CELL板IPF FW版本不一致时,启动会出现BIB BLOCK错误,导致自检无法通过,同时日志出现如下提示:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16698 SFW  0,0,0 *5 a38001f900e00fed 0000000000000000 RESET_FOR_RECONFIG
16694 SFW  0,1,0 *5 a38001f910e00fe5 0000000000000001 RESET_FOR_RECONFIG
16690 SFW  0,7,0 *5 a38001f970e00fdd 0000000000000007 RESET_FOR_RECONFIG
16686 SFW  0,2,0 *5 a38001f920e00fd5 0000000000000002 RESET_FOR_RECONFIG
16682 SFW  0,3,0 *5 a38001f930e00fcd 0000000000000003 RESET_FOR_RECONFIG
16678 SFW  0,5,0 *5 a38001f950e00fc5 0000000000000005 RESET_FOR_RECONFIG
16674 SFW  0,1,0 *5 ae800c8710e00fbd 0000000000000000 PD_INCOMPATIBLE_FW_REVS
16673 SFW  0,0,0 *5 ae800c8700e00fbb 0000000000000001 PD_INCOMPATIBLE_FW_REVS
16672 SFW  0,2,0 *5 ae800c8720e00fb9 0000000000000000 PD_INCOMPATIBLE_FW_REVS
16671 SFW  0,7,0 *5 ae800c8770e00fb7 0000000000000000 PD_INCOMPATIBLE_FW_REVS
16670 SFW  0,3,0 *5 ae800c8730e00fb5 0000000000000000 PD_INCOMPATIBLE_FW_REVS
16670 SFW  0,3,0 *5 ae800c8730e00fb5 0000000000000000 PD_INCOMPATIBLE_FW_REVS
16669 SFW  0,5,0 *5 ae800c8750e00fb3 0000000000000000 PD_INCOMPATIBLE_FW_REVS

进入MP-CM-sysrev查看版本

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
MP:CM> sysrev
 
WARNING: Unsupported firmware-updateable entity combination.
 
 
         |      Cab 0      |      Cab 1      |     Cab 8      |     Cab 9      |
---------+-----------------+-----------------+----------------+----------------|
  MP     | 026.003.001     |                 |                |                |
  ED     | 026.005.000     |                 |                |                |
  CLU    | 025.001.001     |                 |                |                |
  PM     | 022.001.002     |                 |                |                |
  RPM0   | 002.002.000     |                 |                |                |
  RPM1   | 002.002.000     |                 |                |                |
  RPM2   | 002.002.000     |                 |                |                |
  OSP    | 000.011.000     |                 |                |                |
 
Key: * - Not at the highest entity revision supported by this combination.
 
Please type <CR> to continue, Q to quit, or S to stream: 
 
         |     Active      |    Inactive     |     Active     |    Inactive    |
Cab,Slot |     SYS FW      |     SYS FW      |      PDHC      |      PDHC      |
---------+-----------------+-----------------+----------------+----------------|
  0, 0   | 009.066.000   i | 009.048.000   i | 023.003.040    | 023.003.040    |
  0, 1   | 009.048.000   i | 009.048.000   i | 023.003.040    | 023.003.040    |
  0, 2   | 009.048.000   i | 009.048.000   i | 023.003.040    | 023.003.040    |
  0, 3   | 009.048.000   i | 009.066.000   i | 023.003.040    | 023.003.040    |
  0, 4   |                 |                 |                |                |
  0, 5   | 009.048.000   i | 009.048.000   i | 023.003.040    | 023.003.040    |
  0, 6   |                 |                 |                |                |
  0, 7   | 009.048.000   i | 009.048.000   i | 023.003.040    | 023.003.040    |
  1, 0   |                 |                 |                |                |
  1, 1   |                 |                 |                |                |
  1, 2   |                 |                 |                |                |
  1, 3   |                 |                 |                |                |
  1, 4   |                 |                 |                |                |
  1, 5   |                 |                 |                |                |
  1, 6   |                 |                 |                |                |
  1, 7   |                 |                 |                |                |
 
Key: * - Not at the highest entity revision supported by this combination.
     p - PDC_FW; i - IPF_FW.
 
Please type <CR> to continue, Q to quit, or S to stream: 
 
         |     CELL LPM    |    CELL JTAG    |    CELL PDH    |
Cab,Slot |       FPGA      |       FPGA      |      FPGA      |
---------+-----------------+-----------------+----------------|
  0, 0   | 001.000.001     | 001.001.000     | 001.005.001    |
  0, 1   | 001.000.001     | 001.001.000     | 001.005.001    |
  0, 2   | 001.000.001     | 001.001.000     | 001.005.001    |
  0, 3   | 001.000.001     | 001.001.000     | 001.005.001    |
  0, 4   |                 |                 |                |
  0, 5   | 001.000.001     | 001.001.000     | 001.005.001    |
  0, 6   |                 |                 |                |
  0, 7   | 001.000.001     | 001.001.000     | 001.005.001    |
  1, 0   |                 |                 |                |
  1, 1   |                 |                 |                |
  1, 2   |                 |                 |                |
  1, 3   |                 |                 |                |
  1, 4   |                 |                 |                |
  1, 5   |                 |                 |                |
  1, 6   |                 |                 |                |
  1, 7   |                 |                 |                |
 
Key: * - Not at the highest entity revision supported by this combination.
 
Please type <CR> to continue, Q to quit, or S to stream: 
 
 I/O LPM |                 |                 |                |                |
Bay,Chass|      Cab 0      |      Cab 1      |     Cab 8      |     Cab 9      |
---------+-----------------+-----------------+----------------+----------------|
  0, 1   | 001.001.000   e |                 |                |                |
  0, 3   |                 |                 |                |                |
  1, 1   |                 |                 |                |                |
  1, 3   | 001.001.000   e |                 |                |                |
  2, 1   |                 |                 |                |                |
  2, 3   |                 |                 |                |                |
  3, 1   |                 |                 |                |                |
  3, 3   |                 |                 |                |                |
 
Key: * - Not at the highest entity revision supported by this combination.
     i - IO_LPM; e - IO_LPM_E.

可见IPF 版本不一致,cell 0 的版本高于其他cell板,计划将cell 0 降级。

进入MP-FW,进行版本同步,步骤如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
 MP> fw
 
        Welcome to the Firmware Update Utility
 
        (Use <Ctrl-b> to return to main menu.)
 
 
Choose firmware image source:
 
  0) FTP Server              
  1) Installed firmware image (Duplicate)
  Q) Quit
 
Please enter selection ([0], 1, Q): 1
 
Firmware source entity types available for update:
 
  Entity Name                      Entity Type
  -------------------------        -----------
  0) PDHC                          PDHC
  1) IPF System Firmware           IPF
  2) PDC System Firmware           PDC
  Q) Quit
 
Please enter selection (ex. [0], 1, 2, Q): 1
 
Illegal command. Use '?' to display help.
 
Firmware source entity types available for update:
 
  Entity Name                      Entity Type
  -------------------------        -----------
  0) PDHC                          PDHC
  1) IPF System Firmware           IPF
  2) PDC System Firmware           PDC
  Q) Quit
 
Please enter selection (ex. [0], 1, 2, Q): 1
 
IPF_FW Firmware entity(s) available for duplication: 
 
                                               Firmware      
                Physical Location              Revision      
     ----------------------------------------  --------------
  0) IPF_FW Cabinet 0, Cell 0                  009.066.000
  1) IPF_FW Cabinet 0, Cell 1                  009.048.000
  2) IPF_FW Cabinet 0, Cell 2                  009.048.000
  3) IPF_FW Cabinet 0, Cell 3                  009.048.000
  4) IPF_FW Cabinet 0, Cell 5                  009.048.000
  5) IPF_FW Cabinet 0, Cell 7                  009.048.000
  Q) Quit
 
Please enter selection: 1
 
You have selected: 
 
  IPF_FW Cabinet 0, Cell 1
 
IPF_FW Firmware entity(s) available for update: 
 
                                               Firmware      
                Physical Location              Revision      
     ----------------------------------------  --------------
  0) IPF_FW Cabinet 0, Cell 0                  009.066.000
  1) IPF_FW Cabinet 0, Cell 2                  009.048.000
  2) IPF_FW Cabinet 0, Cell 3                  009.048.000
  3) IPF_FW Cabinet 0, Cell 5                  009.048.000
  4) IPF_FW Cabinet 0, Cell 7                  009.048.000
  R) Refresh entity list
  A) All
  P) Partition
  Q) Quit
 
Please enter selection: 0
 
You have selected: 
 
  IPF_FW Cabinet 0, Cell 0
 
Begin update? (Y/[N]) y
 
Checking update state of IPF_FW in Cabinet 0 Cell 0 .......
 
WARNING: Erasing the flash can take up to 4 minutes, please wait!
Updating IPF_FW to version 009.048.000
Percent Complete
0..........25..........50..........75..........100
         Physical Location               New Firmware Revision    Update Status
--------------------------------------  ------------------------  -------------
IPF_FW Cabinet 0, Cell 0                009.048.000               PASSED
 
Reset entity(s) with update status PASSED ([Y]/N) ? y
 
  Successful reset of IPF_FW Cabinet 0, Cell 0

之后重启nPar即可。

日志信息 »

该日志于2014-04-15 21:48由 kevin 发表在技术合集分类下, 你可以发表评论。除了可以将这个日志以保留源地址及作者的情况下引用到你的网站或博客,还可以通过RSS 2.0订阅这个日志的所有评论。

发表回复