灌溉梦想,记录脚步
« »
2009年9月22日关注学习

中国每年出生人口数 1976年 – 2000年 历年男女性别比

年份 比例 总数 男 女
1976年出生 50.92% 20,491,797 10,435,196 10,056,601
1977年出生 50.86% 17,931,155 9,119,685 8,811,470
1978年出生 50.55% 18,831,591 9,519,345 9,312,246
1979年出生 50.45% 18,924,822 9,548,059 9,376,763
1980年出生 50.64% 18,393,809 9,315,481 9,078,328
1981年出生 51.00% 19,122,938 9,752,137 9,370,801
1982年出生 51.02% 23,100,427 11,786,950 11,316,732
1983年出生 51.21% 20,065,048 10,275,677 9,789,371
1984年出生 51.53% 20,313,426 10,468,201 9,845,225
1985年出生 51.88% 20,429,326 10,598,460 9,830,866
1986年出生 51.85% 23,190,076 12,023,710 11,166,366
1987年出生 53.87% 25,282,644 13,619,530 12,663,114
1988年出生 52.00% 24,576,191 12,779,621 11,796,570
1989年出生 52.16% 25,137,678 13,110,848 12,026,830
1990年出生 52.69% 26,210,044 13,811,030 12,399,014
1991年出生 53.16% 20,082,026 10,674,963 9,407,063
1992年出生 53.40% 18,752,106 10,014,222 8,737,884
1993年出生 53.53% 17,914,756 9,590,414 8,324,342
1994年出生 53.83% 16,470,140 8,866,012 7,604,128
1995年出生 54.08% 16,933,559 9,157,597 7,775,962
1996年出生 54.24% 15,224,282 8,257,145 6,967,137
1997年出生 54.64% 14,454,335 7,897,234 6,557,101
1998年出生 54.97% 14,010,711 7,701,684 6,309,027
1999年出生 55.09% 11,495,247 6,332,425 5,162,822
2000年出生 54.08% 13,793,799 7,460,206 6,333,593

日志信息 »

该日志于2009-09-22 11:00由 kevin 发表在关注学习分类下, 你可以发表评论。除了可以将这个日志以保留源地址及作者的情况下引用到你的网站或博客,还可以通过RSS 2.0订阅这个日志的所有评论。

发表回复